| 1. DHCP-Leases ZBau | 2. DHCP-Leases ZBau | 
| 3. Traffic Analysis for enp1s0 | 4. Traffic Analysis for enp1s0.400 | 
| 5. Packet-Rate Analysis for enp1s0.400 | 6. Traffic Analysis for enp1s0.401 | 
| 7. Packet-Rate Analysis for enp1s0.401 | 8. Traffic Analysis for enp1s0.420 | 
| 9. Packet-Rate Analysis for enp1s0.420 | 10. Traffic Analysis for enp1s0.500 | 
| 11. Packet-Rate Analysis for enp1s0.500 | 12. Packet-Rate Analysis for enp1s0 | 
| 13. Traffic Analysis for ens18 | 14. Packet-Rate Analysis for ens18 | 
| 15. Traffic Analysis for erspan0 | 16. Packet-Rate Analysis for erspan0 | 
| 17. Traffic Analysis for gre0 | 18. Packet-Rate Analysis for gre0 | 
| 19. Traffic Analysis for gre_aquarius | 20. Packet-Rate Analysis for gre_aquarius | 
| 21. Traffic Analysis for gre_byteturtle1 | 22. Packet-Rate Analysis for gre_byteturtle1 | 
| 23. Traffic Analysis for gre_chrisd1 | 24. Packet-Rate Analysis for gre_chrisd1 | 
| 25. Traffic Analysis for gre_dc02 | 26. Packet-Rate Analysis for gre_dc02 | 
| 27. Traffic Analysis for gre_fbl1 | 28. Packet-Rate Analysis for gre_fbl1 | 
| 29. Traffic Analysis for gre_geo | 30. Packet-Rate Analysis for gre_geo | 
| 31. Traffic Analysis for gre_jupiter | 32. Packet-Rate Analysis for gre_jupiter | 
| 33. Traffic Analysis for gre_jzdm1 | 34. Packet-Rate Analysis for gre_jzdm1 | 
| 35. Traffic Analysis for gre_konrad | 36. Packet-Rate Analysis for gre_konrad | 
| 37. Traffic Analysis for gre_nixxda1 | 38. Packet-Rate Analysis for gre_nixxda1 | 
| 39. Traffic Analysis for gre_nsvm | 40. Packet-Rate Analysis for gre_nsvm | 
| 41. Traffic Analysis for gre_nue2gw1 | 42. Packet-Rate Analysis for gre_nue2gw1 | 
| 43. Traffic Analysis for gre_nue2gw14 | 44. Packet-Rate Analysis for gre_nue2gw14 | 
| 45. Traffic Analysis for gretap0 | 46. Packet-Rate Analysis for gretap0 | 
| 47. Traffic Analysis for ip6gre0 | 48. Packet-Rate Analysis for ip6gre0 | 
| 49. Traffic Analysis for ip6tnl0 | 50. Packet-Rate Analysis for ip6tnl0 | 
| 51. Traffic Analysis for lo | 52. Packet-Rate Analysis for lo | 
| 53. Active CPU Load % | 54. System Load | 
| 55. TCP Links | 56. Traffic Analysis for wg_adrweiss1 | 
| 57. Packet-Rate Analysis for wg_adrweiss1 | 58. Traffic Analysis for wg_algu1 | 
| 59. Packet-Rate Analysis for wg_algu1 | 60. Traffic Analysis for wg_andi01 | 
| 61. Packet-Rate Analysis for wg_andi01 | 62. Traffic Analysis for wg_archtux | 
| 63. Traffic Analysis for wg_archtux02 | 64. Packet-Rate Analysis for wg_archtux02 | 
| 65. Packet-Rate Analysis for wg_archtux | 66. Traffic Analysis for wg_bckspc-kntkt | 
| 67. Packet-Rate Analysis for wg_bckspc-kntkt | 68. Traffic Analysis for wg_blaese | 
| 69. Packet-Rate Analysis for wg_blaese | 70. Traffic Analysis for wg_blaumeisen | 
| 71. Packet-Rate Analysis for wg_blaumeisen | 72. Traffic Analysis for wg_bs-2 | 
| 73. Packet-Rate Analysis for wg_bs-2 | 74. Traffic Analysis for wg_cdremel | 
| 75. Packet-Rate Analysis for wg_cdremel | 76. Traffic Analysis for wg_ciybe1 | 
| 77. Packet-Rate Analysis for wg_ciybe1 | 78. Traffic Analysis for wg_crklett | 
| 79. Packet-Rate Analysis for wg_crklett | 80. Traffic Analysis for wg_cvjm1 | 
| 81. Packet-Rate Analysis for wg_cvjm1 | 82. Traffic Analysis for wg_cwagner1 | 
| 83. Packet-Rate Analysis for wg_cwagner1 | 84. Traffic Analysis for wg_ER-Omega | 
| 85. Packet-Rate Analysis for wg_ER-Omega | 86. Traffic Analysis for wg_er_coworking | 
| 87. Packet-Rate Analysis for wg_er_coworking | 88. Traffic Analysis for wg_er_dd | 
| 89. Packet-Rate Analysis for wg_er_dd | 90. Traffic Analysis for wg_er_hartmann | 
| 91. Packet-Rate Analysis for wg_er_hartmann | 92. Traffic Analysis for wg_er_hugo | 
| 93. Packet-Rate Analysis for wg_er_hugo | 94. Traffic Analysis for wg_er_kriebru | 
| 95. Packet-Rate Analysis for wg_er_kriebru | 96. Traffic Analysis for wg_er_macu | 
| 97. Packet-Rate Analysis for wg_er_macu | 98. Traffic Analysis for wg_er_nsk_platz | 
| 99. Packet-Rate Analysis for wg_er_nsk_platz | 100. Traffic Analysis for wg_er_rth2 | 
| 101. Packet-Rate Analysis for wg_er_rth2 | 102. Traffic Analysis for wg_er_schaho | 
| 103. Packet-Rate Analysis for wg_er_schaho | 104. Traffic Analysis for wg_erstadtmus | 
| 105. Packet-Rate Analysis for wg_erstadtmus | 106. Traffic Analysis for wg_fablab | 
| 107. Packet-Rate Analysis for wg_fablab | 108. Traffic Analysis for wg_felix123_1 | 
| 109. Packet-Rate Analysis for wg_felix123_1 | 110. Traffic Analysis for wg_felix123_2 | 
| 111. Packet-Rate Analysis for wg_felix123_2 | 112. Traffic Analysis for wg_felix123_3 | 
| 113. Packet-Rate Analysis for wg_felix123_3 | 114. Traffic Analysis for wg_fff-sas | 
| 115. Packet-Rate Analysis for wg_fff-sas | 116. Traffic Analysis for wg_fkastner | 
| 117. Packet-Rate Analysis for wg_fkastner | 118. Traffic Analysis for wg_fl-er4 | 
| 119. Packet-Rate Analysis for wg_fl-er4 | 120. Traffic Analysis for wg_fossman1 | 
| 121. Packet-Rate Analysis for wg_fossman1 | 122. Traffic Analysis for wg_fschreiner1 | 
| 123. Packet-Rate Analysis for wg_fschreiner1 | 124. Traffic Analysis for wg_fschreinersv | 
| 125. Packet-Rate Analysis for wg_fschreinersv | 126. Traffic Analysis for wg_funko-oh | 
| 127. Packet-Rate Analysis for wg_funko-oh | 128. Traffic Analysis for wg_fw-pautzfeld | 
| 129. Packet-Rate Analysis for wg_fw-pautzfeld | 130. Traffic Analysis for wg_fw-trailsd | 
| 131. Packet-Rate Analysis for wg_fw-trailsd | 132. Traffic Analysis for wg_fw-willersd | 
| 133. Packet-Rate Analysis for wg_fw-willersd | 134. Traffic Analysis for wg_hbl-has-rh1 | 
| 135. Packet-Rate Analysis for wg_hbl-has-rh1 | 136. Traffic Analysis for wg_iceman123 | 
| 137. Packet-Rate Analysis for wg_iceman123 | 138. Traffic Analysis for wg_imagraum | 
| 139. Packet-Rate Analysis for wg_imagraum | 140. Traffic Analysis for wg_janno1 | 
| 141. Packet-Rate Analysis for wg_janno1 | 142. Traffic Analysis for wg_kast1 | 
| 143. Packet-Rate Analysis for wg_kast1 | 144. Traffic Analysis for wg_kgbrth | 
| 145. Packet-Rate Analysis for wg_kgbrth | 146. Traffic Analysis for wg_knorz | 
| 147. Packet-Rate Analysis for wg_knorz | 148. Traffic Analysis for wg_kraus1 | 
| 149. Packet-Rate Analysis for wg_kraus1 | 150. Traffic Analysis for wg_lech1 | 
| 151. Packet-Rate Analysis for wg_lech1 | 152. Traffic Analysis for wg_lh-gaustadt | 
| 153. Packet-Rate Analysis for wg_lh-gaustadt | 154. Traffic Analysis for wg_lichteneiche | 
| 155. Packet-Rate Analysis for wg_lichteneiche | 156. Traffic Analysis for wg_Lug-N_Enrico | 
| 157. Packet-Rate Analysis for wg_Lug-N_Enrico | 158. Traffic Analysis for wg_mb1 | 
| 159. Packet-Rate Analysis for wg_mb1 | 160. Traffic Analysis for wg_mcules1 | 
| 161. Packet-Rate Analysis for wg_mcules1 | 162. Traffic Analysis for wg_mcules2 | 
| 163. Packet-Rate Analysis for wg_mcules2 | 164. Traffic Analysis for wg_meehaeusle | 
| 165. Packet-Rate Analysis for wg_meehaeusle | 166. Traffic Analysis for wg_merathaus | 
| 167. Packet-Rate Analysis for wg_merathaus | 168. Traffic Analysis for wg_meschulzentr | 
| 169. Packet-Rate Analysis for wg_meschulzentr | 170. Traffic Analysis for wg_mgiegerich1 | 
| 171. Packet-Rate Analysis for wg_mgiegerich1 | 172. Traffic Analysis for wg_mkraft1 | 
| 173. Packet-Rate Analysis for wg_mkraft1 | 174. Traffic Analysis for wg_mkraft2 | 
| 175. Packet-Rate Analysis for wg_mkraft2 | 176. Traffic Analysis for wg_mkraft3 | 
| 177. Packet-Rate Analysis for wg_mkraft3 | 178. Traffic Analysis for wg_mkraft4 | 
| 179. Packet-Rate Analysis for wg_mkraft4 | 180. Traffic Analysis for wg_mkraft5 | 
| 181. Packet-Rate Analysis for wg_mkraft5 | 182. Traffic Analysis for wg_mrwiora | 
| 183. Packet-Rate Analysis for wg_mrwiora | 184. Traffic Analysis for wg_mstach | 
| 185. Packet-Rate Analysis for wg_mstach | 186. Traffic Analysis for wg_neogoth-1 | 
| 187. Packet-Rate Analysis for wg_neogoth-1 | 188. Traffic Analysis for wg_neogoth-2 | 
| 189. Packet-Rate Analysis for wg_neogoth-2 | 190. Traffic Analysis for wg_neogoth-3 | 
| 191. Packet-Rate Analysis for wg_neogoth-3 | 192. Traffic Analysis for wg_newmy | 
| 193. Packet-Rate Analysis for wg_newmy | 194. Traffic Analysis for wg_nhg | 
| 195. Packet-Rate Analysis for wg_nhg | 196. Traffic Analysis for wg_nixxda6d | 
| 197. Packet-Rate Analysis for wg_nixxda6d | 198. Traffic Analysis for wg_nuk_bbreuth | 
| 199. Packet-Rate Analysis for wg_nuk_bbreuth | 200. Traffic Analysis for wg_oelles-1 | 
| 201. Packet-Rate Analysis for wg_oelles-1 | 202. Traffic Analysis for wg_pow | 
| 203. Packet-Rate Analysis for wg_pow | 204. Traffic Analysis for wg_rahimi1 | 
| 205. Packet-Rate Analysis for wg_rahimi1 | 206. Traffic Analysis for wg_rahimi2 | 
| 207. Packet-Rate Analysis for wg_rahimi2 | 208. Traffic Analysis for wg_rbs | 
| 209. Packet-Rate Analysis for wg_rbs | 210. Traffic Analysis for wg_redel1 | 
| 211. Packet-Rate Analysis for wg_redel1 | 212. Traffic Analysis for wg_redel2 | 
| 213. Packet-Rate Analysis for wg_redel2 | 214. Traffic Analysis for wg_regen | 
| 215. Packet-Rate Analysis for wg_regen | 216. Traffic Analysis for wg_rotfunk-mp | 
| 217. Packet-Rate Analysis for wg_rotfunk-mp | 218. Traffic Analysis for wg_schnitzel-1 | 
| 219. Packet-Rate Analysis for wg_schnitzel-1 | 220. Traffic Analysis for wg_simon | 
| 221. Packet-Rate Analysis for wg_simon | 222. Traffic Analysis for wg_spiegelfab | 
| 223. Packet-Rate Analysis for wg_spiegelfab | 224. Traffic Analysis for wg_streb | 
| 225. Packet-Rate Analysis for wg_streb | 226. Traffic Analysis for wg_sz-hall | 
| 227. Packet-Rate Analysis for wg_sz-hall | 228. Traffic Analysis for wg_szdrosendorf | 
| 229. Packet-Rate Analysis for wg_szdrosendorf | 230. Traffic Analysis for wg_trenkle01 | 
| 231. Packet-Rate Analysis for wg_trenkle01 | 232. Traffic Analysis for wg_trenkle02 | 
| 233. Packet-Rate Analysis for wg_trenkle02 | 234. Traffic Analysis for wg_trenkle03 | 
| 235. Packet-Rate Analysis for wg_trenkle03 | 236. Traffic Analysis for wg_trenkle04 | 
| 237. Packet-Rate Analysis for wg_trenkle04 | 238. Traffic Analysis for wg_trfpnkt | 
| 239. Packet-Rate Analysis for wg_trfpnkt | 240. Traffic Analysis for wg_ufb | 
| 241. Packet-Rate Analysis for wg_ufb | 242. Traffic Analysis for wg_wassermann | 
| 243. Packet-Rate Analysis for wg_wassermann | 244. Traffic Analysis for wg_werk1 | 
| 245. Packet-Rate Analysis for wg_werk1 | 246. Traffic Analysis for wg_wg_dkb | 
| 247. Packet-Rate Analysis for wg_wg_dkb | 248. Traffic Analysis for wg_wunderburg | 
| 249. Packet-Rate Analysis for wg_wunderburg | 
|  |  |  | 
| version 2.17.10 | Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch> and Dave Rand <dlr@bungi.com> |